基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
厂商指导价(万元) | ||||
补贴后参考价(万元) | ||||
厂商 | ||||
车型级别 | ||||
动力类型 | ||||
WLTC纯电续航里程(km) | ||||
CLTC纯电续航里程(km) | ||||
快充时间(小时) | ||||
慢充时间(小时) | ||||
快充电量百分比 | ||||
最大功率(kW) | ||||
最大扭矩(N·m) | ||||
电动机(Ps) | ||||
变速箱 | ||||
长*宽*高(mm) | ||||
车身结构 | ||||
最高车速(km/h) | ||||
官方0-100km/h加速(s) | ||||
实测0-100km/h加速(s) | ||||
实测100-0km/h制动(m) | ||||
电能当量燃料消耗量(L/100km) | ||||
整车质保 | ||||
首任车主质保政策 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
长度(mm) | ||||
宽度(mm) | ||||
高度(mm) | ||||
轴距(mm) | ||||
前轮距(mm) | ||||
后轮距(mm) | ||||
最小离地间隙(mm) | ||||
接近角(°) | ||||
离去角(°) | ||||
最大涉水深度(mm) | ||||
车身结构 | ||||
车门开启方式 | ||||
车门数(个) | ||||
座位数(个) | ||||
后备厢容积(L) | ||||
风阻系数(Cd) | ||||
货箱尺寸(mm) | ||||
最大载重质量(kg) | ||||
整备质量(kg) | ||||
最大满载质量(kg) | ||||
准拖挂车总质量(kg) |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
电机类型 | ||||
电动机总功率(kW) | ||||
电动机总功率(Ps) | ||||
电动机总扭矩(N·m) | ||||
前电动机最大功率(kW) | ||||
前电动机最大扭矩(N·m) | ||||
后电动机最大功率(kW) | ||||
后电动机最大扭矩(N·m) | ||||
系统综合功率(kW) | ||||
系统综合功率(Ps) | ||||
系统综合扭矩(N·m) | ||||
驱动电机数 | ||||
电机布局 | ||||
电池类型 | ||||
电芯品牌 | ||||
电池冷却方式 | ||||
换电 | ||||
NEDC纯电续航里程(km) | ||||
WLTC纯电续航里程(km) | ||||
CLTC纯电续航里程(km) | ||||
电池能量(kWh) | ||||
电池能量密度(Wh/kg) | ||||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||||
电池组质保 | ||||
快充功能 | ||||
快充功率(kW) | ||||
快充时间(小时) | ||||
慢充时间(小时) | ||||
快充电量百分比 |
变速器 | ||||
---|---|---|---|---|
挡位个数 | ||||
变速箱类型 | ||||
简称 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
驱动方式 | ||||
四驱形式 | ||||
中央差速器结构 | ||||
前悬架类型 | ||||
后悬架类型 | ||||
助力类型 | ||||
车体结构 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | ||||
驻车制动类型 | ||||
前轮胎规格 | ||||
后轮胎规格 | ||||
备胎规格 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | ||||
前/后排侧气囊 | ||||
前/后排头部气囊(气帘) | ||||
膝部气囊 | ||||
前排中间气囊 | ||||
后排正向安全气囊 | ||||
后排安全带式气囊 | ||||
被动行人保护 | ||||
胎压监测功能 | ||||
缺气保用轮胎 | ||||
安全带未系提醒 | ||||
儿童座椅接口 | ||||
ABS防抱死 | ||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
车道偏离预警系统 | ||||
主动刹车/主动安全系统 | ||||
疲劳驾驶提示 | ||||
DOW开门预警 | ||||
前方碰撞预警 | ||||
后方碰撞预警 | ||||
哨兵模式/千里眼 | ||||
低速行车警告 | ||||
内置行车记录仪 | ||||
道路救援呼叫 | ||||
防侧翻系统 |
驾驶控制 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶模式切换 | ||||
发动机启停技术 | ||||
能量回收系统 | ||||
自动驻车 | ||||
上坡辅助 | ||||
陡坡缓降 | ||||
可变悬架功能 | ||||
空气悬架 | ||||
电磁感应悬架 | ||||
可变转向比 | ||||
拖挂模式 |
四驱/越野 | ||||
---|---|---|---|---|
中央差速器锁止功能 | ||||
限滑差速器/差速锁 | ||||
低速四驱 | ||||
蠕行模式 | ||||
坦克转弯 | ||||
涉水感应系统 |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
前/后驻车雷达 | ||||
驾驶辅助影像 | ||||
透明底盘/540度影像 | ||||
辅助驾驶芯片 | ||||
芯片总算力 | ||||
摄像头数量 | ||||
超声波雷达数量 | ||||
毫米波雷达数量 | ||||
激光雷达数量 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
巡航系统 | ||||
辅助驾驶系统 | ||||
辅助驾驶等级 | ||||
倒车车侧预警系统 | ||||
卫星导航系统 | ||||
导航路况信息显示 | ||||
地图品牌 | ||||
高精地图 | ||||
AR实景导航 | ||||
并线辅助 | ||||
车道保持辅助系统 | ||||
车道居中保持 | ||||
道路交通标识识别 | ||||
夜视系统 | ||||
自动泊车入位 | ||||
遥控泊车 | ||||
自动变道辅助 | ||||
匝道自动驶入(出) | ||||
循迹倒车 | ||||
远程召唤 | ||||
方向盘离手检测 | ||||
自动驾驶辅助路段 |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
运动外观套件 | ||||
电子扰流板 | ||||
轮圈材质 | ||||
电动吸合车门 | ||||
无框设计车门 | ||||
侧滑门形式 | ||||
电动后备厢 | ||||
感应后备厢 | ||||
电动后备厢位置记忆 | ||||
尾门玻璃独立开启 | ||||
车库门遥控装置 | ||||
车顶行李架 | ||||
发动机电子防盗 | ||||
车内中控锁 | ||||
钥匙类型 | ||||
无钥匙启动系统 | ||||
无钥匙进入功能 | ||||
隐藏式门把手 | ||||
主动闭合式进气格栅 | ||||
远程启动功能 | ||||
车侧脚踏板 | ||||
电池预加热 | ||||
对外放电 |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
近光灯光源 | ||||
远光灯光源 | ||||
灯光特色功能 | ||||
LED日间行车灯 | ||||
自适应远近光 | ||||
自动头灯 | ||||
转向辅助灯 | ||||
转向头灯 | ||||
车前雾灯 | ||||
前大灯雨雾模式 | ||||
大灯高度可调 | ||||
大灯清洗装置 | ||||
大灯延时关闭 |
天窗玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
天窗类型 | ||||
星空天窗 | ||||
前/后电动车窗 | ||||
车窗一键升降功能 | ||||
车窗防夹手功能 | ||||
多层隔音玻璃 | ||||
后风挡遮阳帘 | ||||
后风挡玻璃加热 | ||||
后排侧窗遮阳帘 | ||||
后排隐私玻璃 | ||||
车内化妆镜 | ||||
后雨刷 | ||||
感应雨刷功能 | ||||
可加热喷水嘴 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
外后视镜功能 |
系统/屏幕 | ||||
---|---|---|---|---|
中控彩色屏幕 | ||||
中控屏幕尺寸 | ||||
屏幕分辨率 | ||||
副驾娱乐屏 | ||||
蓝牙/车载电话 | ||||
手机互联/映射 | ||||
语音识别控制系统 | ||||
手势控制 | ||||
面部识别 | ||||
车机智能系统 | ||||
车机智能芯片 | ||||
后排液晶屏幕 | ||||
后排液晶屏幕尺寸 | ||||
后排控制多媒体 | ||||
车载CD/DVD | ||||
语音免唤醒词 | ||||
语音连续识别 | ||||
可见即可说 | ||||
语音分区域唤醒识别 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
车联网 | ||||
网络类型 | ||||
OTA升级 | ||||
Wi-Fi热点 | ||||
V2X通讯 | ||||
车内生物监测系统 | ||||
手机APP远程控制功能 | ||||
主动降噪 | ||||
车载KTV | ||||
模拟声浪 |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
方向盘材质 | ||||
方向盘位置调节 | ||||
换档形式 | ||||
多功能方向盘 | ||||
方向盘换档 | ||||
方向盘加热 | ||||
方向盘记忆 | ||||
行车电脑显示屏幕 | ||||
全液晶仪表盘 | ||||
液晶仪表尺寸 | ||||
HUD抬头数字显示 | ||||
内后视镜功能 | ||||
ETC装置 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
多媒体/充电接口 | ||||
USB/Type-C接口数量 | ||||
220V/230V电源 | ||||
手机无线充电功能 | ||||
行李箱12V电源接口 |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
座椅材质 | ||||
运动风格座椅 | ||||
主座椅调节方式 | ||||
副座椅调节方式 | ||||
主/副驾驶座电动调节 | ||||
前排座椅功能 | ||||
电动座椅记忆功能 | ||||
副驾驶位后排可调节按钮 | ||||
第二排座椅调节 | ||||
第二排座椅电动调节 | ||||
第二排座椅功能 | ||||
后排小桌板 | ||||
第二排独立座椅 | ||||
第三排座椅调节 | ||||
第三排座椅电动调节 | ||||
第三批座椅功能 | ||||
座椅布局 | ||||
后排座椅放倒形式 | ||||
后排座椅电动放倒 | ||||
前/后中央扶手 | ||||
后排杯架 | ||||
加热/制冷杯架 |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
扬声器品牌名称 | ||||
扬声器数量 | ||||
杜比全景声 | ||||
触摸式阅读灯 | ||||
车内环境氛围灯 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
空调温度控制方式 | ||||
热泵空调 | ||||
后排独立空调 | ||||
后座出风口 | ||||
温度分区控制 | ||||
车载空气净化器 | ||||
车内PM2.5过滤装置 | ||||
负离子发生器 | ||||
车内香氛装置 | ||||
车载冰箱 |
特色配置 | ||||
---|---|---|---|---|
M高性能卡钳 | ||||
M运动型排气系统 | ||||
ADAS辅助灯 | ||||
声纹识别 | ||||
VR视频输出 | ||||
4D座椅 | ||||
冷暖冰箱 |