日前,我们从工信部网站获悉,工信部对外发布了第311批《道路机动车辆生产企业及产品公告》(简称“新车公告”)的车辆新产品公示,公示期7天,截止到8月23日。

申报311批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中,新能源汽车产品共计111户企业,共推出328个型号。其中,新能源乘用车共计49款,包括纯电动乘用车42款,插电式混合动力乘用车7款。比亚迪宋EV500、小鹏G3、全新大众帕萨特PHEV等车型入选。
以下为新能源乘用车产品目录:
| 第311批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新能源乘用车产品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | |
| 1 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000U3D7G-BEV |
| 2 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000URD5C-BEV |
| 3 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7000ZM00ABEV |
| 4 | 东风裕隆汽车有限公司 | 纳智捷牌 | 纯电动轿车 | DYM7003BABEV |
| 5 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌纯电动轿车 | 纯电动轿车 | DN7008MBEVD |
| 6 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMA7003S202BEV |
| 7 | 海马汽车有限公司 | 小鹏牌 | 纯电动轿车 | HMA7000S68BEV |
| 8 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVB1 |
| 9 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVKA |
| 10 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 江南牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVA12 |
| 11 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70038BEV |
| 12 | 领途汽车有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动轿车 | YGM7000BEVA8 |
| 13 | 领途汽车有限公司 | 领途牌 | 纯电动轿车 | YGM7001BEVB1 |
| 14 | 领途汽车有限公司 | 领途牌 | 纯电动轿车 | YGM7001BEVB |
| 15 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA7002FBEV3 |
| 16 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA7002FBEV4 |
| 17 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBEG |
| 18 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBBC |
| 19 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBBD |
| 20 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | 纯电动轿车 | SGM7008LABEV |
| 21 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | 纯电动轿车 | SGM7008LCBEV |
| 22 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003AKBEV |
| 23 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7002PEV3 |
| 24 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7002PEV2 |
| 25 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7002PEV1 |
| 26 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来牌 | 纯电动多用途乘用车 | HFC6502ECEV2-W |
| 27 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6460SBEV8 |
| 28 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | DXK6450EC5BEV |
| 29 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动多用途乘用车 | JKC6453AXBEV |
| 30 | 江苏九龙汽车制造有限公司 |
大马牌 | 纯电动多用途乘用车 | HKL6520BEV |
| 31 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420BEV5 |
| 32 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420BEV8 |
| 33 |
南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420BEV6 |
| 34 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQR6462BEVK09 |
| 35 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动多用途乘用车 | CSA6461FBEV3 |
| 36 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动多用途乘用车 | SH6451K1BEV |
| 37 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A12BEV |
| 38 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A13BEV |
| 39 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A10BEV |
| 40 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动多用途乘用车 | CA6420EVK3 |
| 41 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动多用途乘用车 | JX1032PSED5BEV |
| 42 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | 纯电动运动型乘用车 | HX6340CBEV |
| 43 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 |
沃尔沃牌 | 插电式混合动力轿车 | VCD7204H21PHEV |
| 44 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力轿车 | VCD7204H23PHEV |
| 45 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力轿车 | VCD7204H22PHEV |
| 46 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 插电式混合动力轿车 | SVW7141BPV |
| 47 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | 插电式混合动力轿车 | MR7153PHEV08 |
| 48 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | VCC6474H29PHEV |
| 49 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | JL6432PHEV07 |
| EV知道 www.evzhidao.com | ||||
通过此次311批《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录,其中囊括了众多入门车型。其中比亚迪宋EV500将于8月30日正式上市,小鹏G3开始了第三轮的预售,全新大众帕萨特PHEV也将于今年第四季度正式上市。
发表我的评论
网友热评
最新评论