31.36万元和33.36万元。此外,新车在上市同步推出了终身免费充电、专属豪华套装、3年0息购车和3年保值换购四大权益。新车预计将在6月30日正式量产下线,于今年第三季度逐步交付给用户。
6月19日,岚图汽车旗下首款车型——岚图FREE正式上市。新车推出增程、纯电共两款车型,售价分别为岚图FREE上市销售价格表 | |
---|---|
车型 | 售价(万元) |
增程版 | 31.36 |
纯电版 | 33.36 |
EV知道 www.evzhidao.com |
在2021年6月19日—2021年7月29日期间购车,用户可享受岚图汽车围绕用户选车、购车、用车全旅程周期推出四大限时权益:专属豪华套装、3年0息购车、终身免费充电和3年保值换购。同时,岚图FREE大定用户还可无忧享受终身整车质保、终身三电质保、终身免费车机流量、终身OTA免费升级、终身免费道路救援、免费充电桩及安装六大服务。
目前,岚图已经开始扩展线下直营渠道,在岚图FREE上市当天,武汉、宁波、温州、长沙、厦门、深圳共6城7家岚图空间正式开业,截止6月,岚图在全国10城共开设14家直营店;至今年底,岚图汽车规划直营渠道将超过50家。
除了线下直营渠道外,岚图汽车还通过官方APP、小程序等数字化平台与用户直接沟通,以快速响应用户需求。在官方APP上,用户可完成预约上门试驾、个性化选购、生成订单、在线支付等体验。
岚图FREE静态回顾
新车定位为5座中大型SUV,车身造型外观保持了iFREE概念车的风格,整体造型显得简约大气。
车身尺寸方面,其长宽高分别为4905mm/1950 mm/1690 mm,轴距为2960mm。因基于正向研发的新能源平台打造,使其轴长比超过0.6,并且前悬短后悬长的设计与一些豪华SUV相似。
内饰方面,岚图FREE采用智能座舱的概念,通过优雅的配色和大量高端皮质用料去提升质感、触感以让内饰达到一种豪华感。一体式可升降三联屏设计很有特色,具备4种手势交互、四音区语音识别、触屏,Touch Pad、实体按键五种交互功能。
其中,四音区语音识别能够让车内任意位置乘客独立唤醒语音助手,实现对空调、车窗、多媒体等独立控制。同时,岚图FREE配备了车规级5G T-BOX和丹拿音响系统,以及可调变色玻璃的全景天幕。
配置方面,岚图FREE提供360度全景影像、20英寸铝合金轮圈、随速自动可调空气悬架和香氛系统等功能。主被动安全配置也非常全面,包含了盲区监测、自动泊车、L2级自动驾驶辅助和夜视行车系统等功能。NVH方面,新车将配有双层隔音玻璃、低噪轮胎。
动力方面,岚图FREE有增程式与纯电动两种动力形式,增程式为前后双电机,综合功率510千瓦,峰值扭矩1040牛·米;纯电动车型搭载前置驱动电机,最大功率255千瓦,峰值扭矩520牛·米。增程式车型0-100公里/小时加速时间为4.5秒,纯电车型为7.3秒。增程版车型的增程器为东风C15TDR发动机,1.5T四缸额定功率60千瓦,急加速等工况下峰值功率为80千瓦。增程版车型NEDC工况下续航里程为860公里,纯电车型NEDC工况续航里程为505公里。
岚图FREE动态回顾:
1、加速性能:
增程式岚图 FREE作为两吨多重的大家伙,起步却一点都不迟疑。拥有相当于3个2.0T涡轮增压发动机的动力在加速时基于最大扭矩的释放,起步迅猛推背感十分强烈,并产生了一定的眩晕感。
增程式岚图 FREE采用的是1.5T四缸发动机,虽然岚图表示无意和竞品车型(理想ONE)向对比,但四缸发动机解决了三缸机抖动更小的问题,却明显表现出自身相比竞品车型的优势。而且在体验的过程中,也的确完全感觉不到这台发动机的存在。
说到加速顺便说一下制动。岚图 FREE采用的博世的 iBooster 2.0 制动系统和 ESP 9.3Hev 车身稳定系统,除了能让百公里制动距离 达到35.95m外,低噪音、热稳定性好以及可协调制动进行能量回收也是这套系统的优势。
2、驾控性能:
岚图FREE采用前双叉臂+后多连杆的四轮铝合金独立悬架,前双叉臂悬架可以让车轮在上下运动时自动改变外倾角,减小轮距变化减小轮胎磨损并能自适应路面。该套悬挂系统是一种较为高端且偏运动和操控向配置的悬挂系统,如果底盘调教的也很出色,可以让车辆有着极佳的操控表现。
在绕桩和圆形操控体验中,岚图FREE可以明显感受到车身具有良好的循迹性,在高速过弯时车身姿态控制的非常稳健,轮胎也能够一直保持强大的抓地力。
3、舒适性能:
岚图FREE加装有主动可调和随速自调的空气悬架,空气悬架的加入,不仅可以提升驾乘舒适性,还可以根据不同模式调节车身高度。
岚图FREE在遇到颠簸路面时,可以升高底盘或使用舒适模式,此时的底盘不会太高,悬挂系统也是最柔软的状态,这使得车内的晃动较小而保证了最大的舒适性能。
在越野模式下,车辆的通过能力最强,同时悬挂硬度也做了提升,所以这种模式只是适合山路或者大坑洼较多的路况,但不太适合小幅颠簸路面。
4、道路体验
道路试驾的是岚图FREE纯电动版车型,这款车型采用的是单电机, 255kW的最大功率和520N·m的最大扭矩虽在动力上不及增程版,不过也并不算弱。
相对于增程版,岚图FREE纯电版受动力的限制整体显得更中规中矩一些,提速不够激进。不过岚图FREE电动版加速还是很线性,也能及时的完成提速、超车等操作。
但岚图FREE纯电版的制动踏板调教不够线性,略有一些虚位,一定程度上破坏了整体的驾驶感受。NVH方面,空气悬架在道路上的滤震能力,再加上没有了增程版的发动机和加装双层隔音玻璃,车内的NVH表现非常出色,提高了驾乘的舒适性。
岚图FREE参数配置表 | ||||
S 标准配备 ; - 不装备 ; O 选装 | ||||
増程版 | 増程版+尊享包 | 纯电版 | 纯电版+尊享包 | |
基本参数 | ||||
长/宽/高(mm) | 4905/1950/1660 | 4905/1950/1645 | 4905/1950/1660 | 4905/1950/1645 |
轴距(mm) | 2960 | |||
最小离地间隙(mm) | 180 | 163 | 180 | 163 |
整备质量(kg) | 2290 | 2290 | 2190 | 2330 |
后备箱容积(L) | 560 | |||
后备箱扩展容积(L) | 1320 | |||
前备箱容积(L) | - | 72 | ||
性能参数 | ||||
百公里加速时间(s) | 4.5 | 4.5 | 7.3 | 4.7 |
最高车速(km/h) | 200 | 200 | 180 | 200 |
风阻系数(Cd) | 0.3 | 0.28 | ||
制动距离(m)(100-0km/h) | 35.95 | |||
动力系统 | ||||
续航里程-NEDC标准(km) | 860 | 505 | 475 | |
纯电模式续航里程-NEDC标准(km) | 140 | - | ||
多种驾驶模式选择 | s | s | s | s |
前后双电机四驱 | s | s | - | s |
动力系统总功率(kW) | 510 | 510 | 255 | 510 |
动力系统总扭矩(N·m) | 1040 | 1040 | 520 | 1040 |
动力电池类型 | 三元锂离子电池 | |||
动力电池电量(kWh) | 33 | 88 | ||
动力电池智能温度管理系统 | s | s | s | s |
直流快充时间(20%-80%) | ≤0.75h | |||
交流慢充时间(20%-100%) | ≤3.75h | ≤8.5h | ||
车载交流慢充充电机(kW) | 11 | 11 | 11 | 11 |
增程发电系统 | 1.5T四缸增程器+80kW峰值功率发电机 | - | ||
油箱容积(L) | 56 | - | ||
综合油耗(L/100km) | 1.3 | - | ||
燃油标号 | 92 | - | ||
智能座舱 | ||||
尊崇时刻 V-Moment | s | s | s | s |
高能模式 V-Performance | s | s | s | s |
觉醒模式 V-Attention | s | s | s | s |
呵护模式 V-Care | s | s | s | s |
车规级5G T-BOX +千兆以太网 | s | s | s | s |
车载WiFi | s | s | s | s |
整车OTA远程升级 | s | s | s | s |
一体式可升降三联屏 | s | s | s | s |
多屏互动 | s | s | s | s |
VOYAH ID车载生物识别系统(面部识别、声纹识别) | s | s | s | s |
浮空手势识别 | s | s | s | s |
独立四音区语音交互 | s | s | s | s |
女王专属副驾Touchpad | s | s | s | s |
华为Hi-car | s | s | s | s |
轻应用(娱乐服务、生活服务) | s | s | s | s |
APP远程控制功能 | s | s | s | s |
L2+高级智能驾驶辅助系统 | ||||
前摄像头(个) | 2 | 3 | 3 | 3 |
驾驶室摄像头(个) | 2 | 2 | 2 | 2 |
毫米波雷达(个) | 3 | 3 | 3 | 3 |
环视摄像头(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
超声波雷达(个) | 12 | 12 | 12 | 12 |
单车道交通拥堵辅助TJA | s | s | s | s |
单车道高速辅助HWA | s | s | s | s |
智能巡航系统ICA(TJA+HWA) | s | s | s | s |
自适应巡航系统ACC | s | s | s | s |
车道保持LKA | s | s | s | s |
车道居中控制LCC | s | s | s | s |
自动紧急刹车AEB | s | s | s | s |
视觉融合全自动泊车(水平、垂直、斜列并支持车头泊入) | s | s | s | s |
盲区监测系统BSD | s | s | s | s |
前车起步提醒FVSR | s | s | s | s |
前预碰撞安全系统FCW | s | s | s | s |
车道偏离预警系统LDWS | s | s | s | s |
车道变换预警LCA | s | s | s | s |
开门预警DOW | s | s | s | s |
智能限速提醒ISA | s | s | s | s |
后预碰撞安全系统RCW | s | s | s | s |
后交通横穿警示RCTA | s | s | s | s |
立体式驾驶员监测及提醒(疲劳、情绪、注意力) | s | s | s | s |
夜视系统 | - | s | s | s |
哨兵模式 | s | s | s | s |
透明底盘 | s | s | s | s |
360全景影像 | s | s | s | s |
倒车影像 | s | s | s | s |
前后驻车雷达提醒 | s | s | s | s |
底盘系统 | ||||
前悬 | 双叉臂独立悬架 | |||
后悬 | 多连杆独立悬架 | |||
空气悬架 | - | s | - | s |
随速可变电子助力转向 | s | s | s | s |
前后通风盘式制动 | s | s | s | s |
电子手刹EPB | s | s | s | s |
Autohold自动驻车系统 | s | s | s | s |
坡道辅助 | s | s | s | s |
陡坡缓降 | s | s | s | s |
紧急制动时危险信号灯自动闪亮 | s | s | s | s |
iBooster2.0智能电子制动助力 | s | s | s | s |
CRBS协同式制动能量回收 | s | s | s | s |
外部配置 | ||||
隐藏式电动门把手 | s | s | s | s |
手机蓝牙钥匙 | s | s | s | s |
无钥匙进入 | s | s | s | s |
无钥匙启动 | s | s | s | s |
带电动遮阳帘全景天窗 | s | - | s | - |
智能可调光全景天幕(十级可调) | - | s | - | s |
自动雨刮 | s | s | s | s |
前风挡双层隔音玻璃 | s | s | s | s |
前排双层隔音玻璃 | s | s | s | s |
后门隐私玻璃 | s | s | s | s |
可加热式后风挡 | s | s | s | s |
双曲率电动外后视镜 | 自动折叠、记忆、电动加热、倒车下翻 | |||
一体式车顶行李架 | s | s | s | s |
空气动力学尾翼 | s | s | s | s |
内部配置 | ||||
丹拿HIFI高保真音响系统(10扬声器) | s | s | - | s |
环绕音响系统(8扬声器) | - | - | s | - |
全色域音律氛围灯 | s | s | s | s |
手机无线充电 | s | s | s | s |
12V电源 | 2 | 2 | 2 | 2 |
电动防眩目内后视镜 | s | s | s | s |
行车记录仪 | s | s | s | s |
ETC | O | O | O | O |
前排USB接口 | 2个 可读数据,支持快充 | |||
后排USB接口 | 1个 支持QC3.0 18W快充 | |||
后排Type-C接口 | 1个 支持PD 60W快充 | |||
电动后备箱 | s | s | s | s |
感应式后备箱(脚踢) | s | s | s | s |
后备箱伸缩式遮物帘 | s | s | s | s |
V2L外放电功能(3.6kW) | s | s | s | s |
安全系统 | ||||
TRB+Patch复合结构热成型A柱 | s | s | s | s |
2000MPa铝硅涂层材料的车门防撞梁 | s | s | s | s |
博世ESP9.3车身稳定控制系统 | s | s | s | s |
防抱死制动系统 | s | s | s | s |
刹车辅助 | s | s | s | s |
牵引力控制 | s | s | s | s |
胎压监测 | s | s | s | s |
前后排安全带未系提醒 | s | s | s | s |
前排气囊 | s | s | s | s |
前排座椅侧气囊 | s | s | s | s |
侧气帘 | s | s | s | s |
空调系统 | ||||
双区自动空调 | s | s | s | s |
后排空调出风口 | s | s | s | s |
手套箱制冷 | s | s | s | s |
整车通风降温功能 | s | s | s | s |
前风挡自动防结雾 | s | s | s | s |
高效空气空滤系统(过滤PM2.5、花粉、甲醛等) | s | s | s | s |
空调系统自清洁 | s | s | s | s |
智能空气管理系统 | - | s | - | s |
- IQS车内空气质量控制 | - | s | - | s |
- PM2.5监测系统 | - | s | - | s |
- 智能香氛系统 | - | s | - | s |
座椅系统 | ||||
主驾座椅12向电动调节 | s | s | s | s |
主驾座椅记忆 | s | s | s | s |
主驾座椅加热 | s | s | s | s |
主驾座椅通风 | s | s | s | s |
主驾座椅按摩 | s | s | - | s |
头等舱级豪华睡眠头枕 | s | s | s | s |
副驾座椅6向电动调节 | - | - | s | - |
副驾座椅12向电动调节 | s | s | - | s |
副驾座椅加热 | s | s | s | s |
副驾座椅通风 | s | s | s | s |
副驾座椅按摩 | s | s | - | s |
后座椅4\6分割、手动座椅靠背放倒 | s | s | s | s |
后排中央扶手、高档隐藏式杯架 | s | s | s | s |
仿麂皮+皮革材质 | 婴儿级生态纺织品认证 | |||
灯光系统 | ||||
矩阵式LED大灯 | s | s | s | s |
远近光自动切换 | s | s | s | s |
大灯自动点亮 | s | s | s | s |
大灯高度自适应调节 | - | s | - | s |
LED日间行车灯 | s | s | s | s |
LED流水转向灯 | s | s | s | s |
LED尾灯 | s | s | s | s |
LED后雾灯 | s | s | s | s |
LED倒车灯 | s | s | s | s |
LED高位刹车灯 | s | s | s | s |
LED前排阅读灯 | s | s | s | s |
LED后排阅读灯 | s | s | s | s |
LED行李箱照明 | s | s | s | s |
LED手套箱照明 | s | s | s | s |
伴我回家功能 | s | s | s | s |
前门迎宾灯 | s | s | s | s |
门槛迎宾灯 | s | s | s | s |
导航系统 | ||||
智慧精准导航 | s | s | s | s |
AR导航 | s | s | s | s |
车身颜色 | ||||
云清蓝 | O | O | O | O |
星海蓝 | O | O | O | O |
玄英黑 | O | O | O | O |
杜若白 | O | O | O | O |
流光金 | O | O | O | O |
青云灰 | O | O | O | O |
轮毂样式 | ||||
20英寸涡轮式铝合金轮毂(倍耐力轮胎) | s | s | s | s |
内饰颜色 | ||||
深色 | O | O | O | O |
米棕 | O | O | O | O |
发表我的评论
网友热评
最新评论